| Assay (argentometric) | 99.8 – 100.5 % |
| Identity | passes test |
| Acidity or alkalinity | passes test |
| Free acid | passes test |
| Appearance of solution | passes test |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.002 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.0001 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.0002 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.0002 % |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.0005 % |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.0005 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
| Tl (Thallium) | ≤ 0.001 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.0001 % |












